Originala Seiko LTPD347A/B Termika Presila Kapa Mekanismo
Karakterizaĵoj
• Alta rendimento en kompakta dezajno
• Maks. presa rapideco: 200mm/sec
• Platen klinko funkcio
• Presado de etikedoj (nur sub specifaj kondiĉoj)
Apliko
• Kasregistriloj
• EFT POS-terminaloj
• Gaspumpiloj
• Porteblaj fina stacioj
• Mezuriloj kaj analiziloj
•logistiko, kaj medicina ekipaĵo.
| Eroj | Specifoj | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Metodo de presado | Termika punktolinia presado | ||||
| Totalaj punktoj per linio | 432 punktoj | 576 punktoj | |||
| Preseblaj punktoj po linio | 432 punktoj | 576 punktoj | |||
| Samtempe aktivigitaj punktoj | 288 punktoj | ||||
| Rezolucio | W8 punktoj/mm x H8 punktoj/mm | ||||
| Papera nutrado | 0,0625 mm | ||||
| Maksimuma presa rapideco | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Presa larĝo | 54 mm | 72 mm | |||
| Papera larĝo | 58 mm | 80 mm | |||
| Detekto de termika kapotemperaturo | Termistoro | ||||
| Detekto de la pozicio de la plato | Mekanika ŝaltilo | ||||
| Senpapa detekto | Reflekta tipo foto-interrompilo | ||||
| Funkcia tensio gamo VPlinio Vddlinio | 21,6 V ĝis 26,4 V 2,7 V ĝis 3,6 V, aŭ 4,75 V ĝis 5,25 V | ||||
| Nuna konsumo | 5,23 A maks. (ĉe 26.4 V) *3 | 5,23 A maks. (je 26.4 V)*3 | |||
| VPlinio Termika kapo stirado | |||||
| Motora stirado | 0,44 A maks. | 0.52 Maksimumo." | |||
| Vddlinio Termika kapo Logiko | 0,10 Maksimumo. | 0,10 Maksimumo. | |||
| Funkcia temperaturo | -10 °C ĝis 50 °C (Nekondensa) | -10 °C ĝis 50 °C (Nekondensa)*2 | |||
| Stoka temperaturo gamo | -35 °C ĝis 75 °C (Nekondensa) | ||||
| Vivtempo (je 25 °C kaj taksita energio) | Aktiviga pulsrezisto | 100 milionoj da pulsoj aŭ pli*5 | |||
| Rezisto al abrazio | 100 km aŭ pli*6 (krom damaĝo kaŭzita de polvo kaj fremdaj materialoj) | ||||
| Papera nutra forto | 0.98 N (100gf) aŭ pli | ||||
| Papera tenoforto | 0.98 N (100gf) aŭ pli | ||||
| Dimensioj (krom konveksa parto) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Meso | ĉ. 56 g | ĉ. 64 g | |||
| Specifita termika papero I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paperfabrikoj limigita Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


